<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>

		<title>sinj.com.hr</title>
		<link>http://www.sinj.com.hr/</link>
		<description>sinj.com.hr RSS feed</description>
		<language>HR</language>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:40:37 +0200</pubDate>

		<item> 
			<title>PROSLAVA - 2010. Raspored hoda&#269;a&#353;&#263;a i kulturnih doga&#273;aja</title> 
			<link>http://www.sinj.com.hr/vijesti/14369/proslava---2010-raspored-hodacasca-i-kulturnih-dogadaja</link> 
			<description><![CDATA[31. srpnja &ndash; 22. kolovoza 2010.Subota - 31. srpnjaDubrava-Sitno Gornje - 10.30 satiNedjelja - 1. kolovozaDicmo &ndash; 8.00 sati Trilj/Ko&#353;ute; Vojni&#263;/Gardun - 9.00 satiMisa za &#269;lanove Vite&#353;kog alkarskog dru&#353;tva - 11.30 satiOtvaranje Porciunkulskog oprosta u Sveti&#353;tu - 12.30 satiDEVETNICA GOSPI SINJSKOJ (6. - 14. kolovoza)18.20 sati-Krunica i molitva devetnice19.00 sati-Ve&#269;ernja misa&nbsp; (predvode: mons. Ivan &#352;a&#353;ko, pomo&#263;ni biskup zagreba&#269;ki i o. Frano Prcela, OP)06.30&ndash;12.00 sati-Ispovijedanje17.00&ndash;20.00 sati-Ispovijedanje!--more--!Petak-6. kolovozaGlavice&ndash;7.00 satiOtok-Udovi&#269;i&#263;i&ndash;9.00 satiDevetnica i ve&#269;ernja misa&ndash;18.20 satiFestival &bdquo;Klape Gospi Sinjskoj&ldquo;&ndash;samostansko dvori&#353;te-21.00 satSubota&ndash;7. kolovozaBrnaze - 7.00 satiGala-Gljev; Pujanke (Split)-9.00 satiHodo&#269;a&#353;&#263;e bolesnika (sveta misa)-11.00 satiDevetnica i ve&#269;ernja misa&ndash;18.20 satiNedjelja&ndash;8. kolovozaHodo&#269;a&#353;&#263;e mladih&ndash;(samostansko dvori&#353;te)-6.00 sati (mons. dr. Ivan &#268;ubeli&#263;)Procesija iz Sveti&#353;ta i zavjetna misa na Gospinu Gradu-7.30 sati (mons. Vlado Ko&#353;i&#263;, sisa&#269;ki biskup)Imotska krajina i Rama&ndash;10.00 satiAlkarske sve&#269;anosti (poslijepodnevni sati)Devetnica i ve&#269;ernja misa&ndash;18.20 satiPonedjeljak&ndash;9. kolovozaRado&#353;i&#263;-7.00 sati&#268;aporice-7.00 satiBajagi&#263;-Obrovac-9.00 satiDevetnica i ve&#269;ernja misa&ndash;18.20 satiUtorak&ndash;10. kolovozaLu&#269;ane-7.00 satiTurjaci-9.00 satiDevetnica i ve&#269;ernja misa&ndash;18.20 satiSrijeda&ndash;11. kolovozaKaraka&#353;ica i Suha&#269;-7.00 satiGrab i Ruda-9.00 sati&nbsp; Devetnica i ve&#269;ernja misa&ndash;18.20 sati (hodo&#269;a&#353;&#263;e iz Splita-Brda)&#268;etvrtak&ndash;12. kolovoza&#268;itluk i Jasensko-7.00 satiBiteli&#263;-Zasiok-Vu&#269;ipolje-Dabar-Ugljane-Strmendolac-Okruk-&#268;iovo-9.00 satiDevetnica i ve&#269;ernja misa&ndash; 18.20 sati&nbsp; (hodo&#269;a&#353;&#263;e iz Ka&#353;tela-Radun)Scenski prikaz "Opsada Sinja 1715."-Gospin Grad-Tvr&#273;ava-21 satPetak&ndash;13. kolovozaSinj i Podvaro&#353;-7.00 satiHrvace-Potravlje-Satri&#263;-Maljkovo-Zelovo-Tijarica-Kamensko-9.00 satiDevetnica i ve&#269;ernja misa&ndash;18.20 sati&nbsp;Subota - 14. kolovoza: VIGILIJA VELIKE GOSPEIspovijedanje: 5.00 - 22.00 sata08.00 sati-sveta misa na Gradu08.30 sati-po&#269;etak cjelodnevnog euharistijskog klanjanja na Gradu18.00 sati-sveta misa na Trgu dr. Franje Tu&#273;mana (dr. fra &#352;piro Marasovi&#263;)22.00 sata-molitveno bdjenje na Gradu (dr. fra Ante &#268;ovo)&nbsp;
Nedjelja, 15. kolovoza-VELIKA GOSPA-GOSPA SINJSKAIspovijedanje: 3.00-21.00 satSvete mise u Sveti&#353;tu04.00 sati-Misa Zornica05.00 sati-jutarnja misa06.00 sati-jutarnja misa07.00 sati-jutarnja misa07.00 sati-misa na Gospinu Gradu08.00 sati-jutarnja misa09.30 sati-procesija i sve&#269;ana sv. misa na Trgu dr. Franje Tu&#273;mana (mons. Marin Bari&#353;i&#263;, nadbiskup splitsko-makarski) 16.00 sati-misa na Gospinu Gradu18.00 sati-ve&#269;ernja misa na Trgu dr. Franje Tu&#273;mana(dr. fra &#381;eljko Toli&#263;, provincijal Franjeva&#269;ke provincije Presvetog Otkupitelja - Split)Ponedjeljak&ndash;16. kolovozaMisa zahvalnica-7.00 sati (na Gradu)Nedjelja, 22. kolovozaMravince i Ku&#269;ine&ndash;7.00 satiPosveta djece Gospi Sinjskoj-18.00 satiIZVOR: SVETI&#352;TE GOSPE SINJSKE]]></description> 
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:40:37 +0200</pubDate>		</item> 

		<item> 
			<title>7. &#34;Dani komina, pure i bronzina&#8220;</title> 
			<link>http://www.sinj.com.hr/vijesti/14368/7-34dani-komina-pure-i-bronzina8220</link> 
			<description><![CDATA[U organizaciji Udruge &bdquo;Pokrenimo Tijaricu&ldquo; paljenjem vatre na otvorenom sino&#263; su u Tijarici otvoreni 7. &bdquo;Dani komina, pure i bronzina&ldquo;. Danas, 31. srpnja, u ve&#269;ernjim satima nastupaju brojna KUD iz Hrvatske i BiH i Slavonski tambura&#353;i, nakon kojih &#263;e koncert odr&#382;ati grupa Dalmatino.]]></description> 
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:40:37 +0200</pubDate>		</item> 

		<item> 
			<title>10. moto susret</title> 
			<link>http://www.sinj.com.hr/vijesti/14367/10-moto-susret</link> 
			<description><![CDATA[U organizaciji moto-kluba Streetrunners na sinjskom Hipodromu&nbsp; odr&#382;ava se 10. moto susret. Oganizatori su i za danas pripremili zanimljiv moto i glazbeni program.]]></description> 
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:40:37 +0200</pubDate>		</item> 

		<item> 
			<title>Obavijest</title> 
			<link>http://www.sinj.com.hr/vijesti/14366/obavijest</link> 
			<description><![CDATA[Glumci HNK Split ve&#269;eras &#263;e na Vrli&#269;koj &#269;esmi izvesti operu &bdquo;ERO S ONOGA SVIJETA&ldquo;. Po&#269;etak je u 21,00 sat.]]></description> 
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:40:37 +0200</pubDate>		</item> 

		<item> 
			<title>"Dani Alke i Velike Gospe 2010."</title> 
			<link>http://www.sinj.com.hr/vijesti/14365/dani-alke-i-velike-gospe-2010</link> 
			<description><![CDATA[U okviru Dana alke i velike Gospe, u organizaciji Udruge S.K.U.P od 10 sati u pivnici D.C.D.M odr&#382;ava se manifestacija &bdquo;Dan knjige&ldquo;.Otvaranje izlo&#382;be fotografija &ldquo;&#381;ene dalmatinske zagore&ldquo;, koja &#263;e biti postavljena u Galeriji Galiotovi&#263; bit &#263;e ve&#269;eras u 20,00 sati.Sat kasnije u Alkarskim dvorima koncert &#263;e odr&#382;ati Gradska glazba Sinj.Za danas najavljeni padobranski kup odga&#273;a se za 21. kolovoza.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pobjednici ko&#353;arka&#353;kog turnira u Sinju, uzrasta dje&#269;aka ro&#273;enih 1998. godine su &#352;.K. Dra&#382;en Petrovi&#263; iz &#352;ibenika. Turnir se nastavlja sutra, 1. kolovoza, u 17,00 sati, kada &#263;e se natjecati dje&#269;aci ro&#273;eni 1996. godine.]]></description> 
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:40:37 +0200</pubDate>		</item> 

		<item> 
			<title>Odr&#382;an radni sastanak rukovodstva PU S-D u gradu Sinju</title> 
			<link>http://www.sinj.com.hr/vijesti/14364/odrzan-radni-sastanak-rukovodstva-pu-s-d-u-gradu-sinju</link> 
			<description><![CDATA[Na&#269;elnik PU S-D Josip Bukvi&#263;, zamjenik&nbsp; na&#269;elnika Ivo Labrovi&#263;, na&#269;elnik Sektora policije Slobodan Marendi&#263; i na&#269;elnica PP Sinj Vjera Malba&#353;a sudjelovali su na radnom sastanku u Uredu gradona&#269;elnika grada Sinja u vezi priprema za obilje&#382;avanje 295. Sinjske alke i blagdana Velike Gospe.Sastanku su bili nazo&#269;ni gradona&#269;elnik grada Sinja Ivica Glavan, gvardijan fra Bo&#382;o Vuleta i predstavnici Alkarskog vite&#353;kog dru&#353;tva na &#269;elu s Dinkom Bo&#353;njakom.I ove godine o&#269;ekuje se nazo&#269;nost dr&#382;avnog vrha, predstavnika&nbsp; diplomatsko-konzularnog zbora, kao i velik broj doma&#263;ih i stranih posjetitelja.Izme&#273;u ostalog dogovoreno je i zajedni&#269;ko djelovanje policije sa slu&#382;bama grada Sinja tijekom odr&#382;avanja navedenih doga&#273;aja.IZVOR: PU SD]]></description> 
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:40:37 +0200</pubDate>		</item> 

		<item> 
			<title>Stanje na cestama</title> 
			<link>http://www.sinj.com.hr/vijesti/14363/stanje-na-cestama</link> 
			<description><![CDATA[Promet je poja&#269;an na autocesti A1 u oba smjera. U smjeru mora prema naplati Lu&#269;ko ve&#263; se od &#269;vora Jankomir prometuje usporeno i u koloni. Cijelom dionicom autoceste Zagreb- Bosiljevo u oba smjera vozi se u koloni, uz &#269;este zastoje. Zbog mokrog kolnika voza&#269;e upozoravamo na dodatni oprez, podsje&#263;amo ih da voze s uklju&#269;enim svjetlima i odr&#382;avaju propisani razmak izme&#273;u vozila. Tako&#273;er, voza&#269;ima skre&#263;emo pa&#382;nju da voze desnim, voznim trakom, kako bi se proto&#269;nost pobolj&#353;ala. Na izlazu s autoceste u Lu&#269;kom kolona je oko 4 km. Zbog gu&#382;ve na naplati Lu&#269;ko prometna policija povremeno preusmjerava vozila na izlaz Demerje. Na izlazu Trako&#353;&#269;an kolona je oko 2 km. Poja&#269;an je promet i na istarskom ipsilonu u oba smjera, a kolona u smjeru grani&#269;nog prijelaza Ka&#353;tel i Plovanija je 9 km. Od tunela U&#269;ka na rije&#269;koj obilaznici kolona je oko 8 km u smjeru Rijeke.
Usporenu vo&#382;nju u koloni voza&#269;i mogu o&#269;ekivati i na jadranskoj magistrali na rije&#269;kom, &#353;ibenskom i splitskom podru&#269;ju, a osobito na dionici Dupci-Makarska, na izlazu Rav&#269;a na A1 kolona se&#382;e do Zagvozda. Na jadranskoj magistrali (D8) od Bakra do Senja zbog bure je zabranjen promet za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp prikolicama (I. skupinu). Zbog jakih udara vjetra na autocesti A1, od vijadukta Bo&#382;i&#263;i do tunela Sveti Rok brzina je ograni&#269;ena na 80 km/h.
Zabrana prometovanja za teretna motorna vozila najve&#263;e dopu&#353;tene mase iznad 7,5 tona danas je do 14 sati, a u nedjelju od 12 do 23 sata na va&#382;nijim dr&#382;avnim cestama: D8 (Jadranska magistrala) D9 (Metkovi&#263;-Opuzen) D21 (Ka&#353;tel-Kanfanar) D66 (Pula-Labin-Opatija) D23 (&#381;uta Lokva-Senj. Na autocestama i na Li&#269;koj magistrali (D1) nema zabrana. IZVOR: HAK]]></description> 
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:40:37 +0200</pubDate>		</item> 

		<item> 
			<title>Vrijeme</title> 
			<link>http://www.sinj.com.hr/vijesti/14362/vrijeme</link> 
			<description><![CDATA[Postupno pobolj&#353;anje vremena, u ve&#263;ini krajeva prestanak ki&#353;e i djelomi&#269;no razvedravanje. Prete&#382;no obla&#269;no s mjestimi&#269;nom ki&#353;om najdulje &#263;e se zadr&#382;ati u Slavoniji. Vjetar ve&#263;inom slab, na sjevernom i srednjem Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, postupno &#263;e slabiti, a na otvorenom moru srednjeg i ju&#382;nog Jadrana okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najvi&#353;a temperatura izme&#273;u 17 i 22, na Jadranu od 22 do 26&deg;C.IZVOR: DHMZ]]></description> 
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:40:37 +0200</pubDate>		</item> 

	</channel>
</rss>